項目/型號 | NC32V(ZXK32B) | NC36V(ZXK36B) | |
工作臺 | 工作臺面積(寬×長) mm | 320x900 | 360×950 |
T型槽(槽數(shù)-槽寬x槽距): n0 I! \9 ^2 A) { | 3-14x63 | 3-14x100 | |
工作臺承載工件重量kg | 300 | 300 | |
行 + T# I( z$ g: S+ ^7 @程 | 工作臺左右行程(X向)mm | 550 | 600 |
工作臺前后行程(Y向)mm. p2 h5 g0 |5 r4 h& V" q | 320 | 360 | |
主軸箱上下行程(Z向)mm' S$ c9 y n$ K$ \ | 300 | 400 | |
主軸端面距工作臺面距離mm0 R4 N0 b6 s$ L+ o8 q | 150-450 | 100-500 | |
主軸中心線至立柱導軌面距離mm4 y& |- x! t$ c# F" z | 300 | 360 | |
主軸 | 主軸錐孔' |2 S1 y( o2 U) F$ n7 `0 r4 m | BT40 | BT40 |
主軸電機功率KW | 3/3.7(選配)/4(選配) | 4 | |
主軸轉速范圍r.p.m | 100-3000(選配);(200-6000標準) | 100-3000(選配)(6000標準) | |
進給 | 進給速度mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
X/Y/Z快速移動速度m/min; o* C3 M2 f, ^0 z$ @ | 6 | 6 | |
精度 | 線性坐標的定位精度X/Y/Z mm* }! ^1 |7 \! K9 r' M! d4 X6 R0 W$ p | 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 |
線性坐標的重復定位精度X/Y/Z mm | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | |
其他 | 冷卻電機功率KW: f0 I4 }8 J0 x5 k3 ^/ R' M | 0.09 | 0.09 |
冷卻泵流量 L/min | 25 | 25 | |
氣源壓力MPa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
機床外形尺寸 | 2250x2100x1950 | 2250x2300x1950 | |
機床包裝尺寸; O; Z% Q' E* y1 R | 2400x2250x2480 | 2450x2250x2580 | |
凈重/毛重0 A# a8 s+ G3 ^# v | 1300/1600 | 1500/1800 |
原帖由 cj0203 于 2009-1-5 18:43 發(fā)表
定位精度就0.04了,要是再碰撞幾下,,那就多大了啊3 M9 N3 y) Z i2 {% q5 l% x+ y$ M
估計也是一般家伙,,17萬左右吧,我根據(jù)機床猜測價格
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |