主要性能 |
上市時間 | 參數(shù)糾錯2009年08月 |
產(chǎn)品類型 | 參數(shù)糾錯家用 |
產(chǎn)品定位 | 參數(shù)糾錯游戲影音本 |
處理器系列 | 參數(shù)糾錯英特爾 酷睿2雙核 T6系列 |
處理器型號 | 參數(shù)糾錯Intel 酷睿2雙核 T6600 |
標稱主頻 | 參數(shù)糾錯2.2GHz |
前端總線 | 參數(shù)糾錯800MHz |
二級緩存 | 參數(shù)糾錯2MB |
內(nèi)核架構(gòu) | 參數(shù)糾錯Penryn |
平臺技術(shù) | 參數(shù)糾錯Intel 迅馳2平臺 |
主板芯片組 | 參數(shù)糾錯Intel GM45 |
標配內(nèi)存容量 | 參數(shù)糾錯2GB |
內(nèi)存類型 | 參數(shù)糾錯DDRIII |
最大支持內(nèi)存 | 參數(shù)糾錯4GB |
硬盤/光驅(qū) |
硬盤容量 | 參數(shù)糾錯250GB |
硬盤描述 | 參數(shù)糾錯5400轉(zhuǎn) |
光驅(qū)類型 | 參數(shù)糾錯DVD刻錄機 |
設(shè)計類型 | 參數(shù)糾錯光驅(qū)內(nèi)置 |
光驅(qū)描述 | 參數(shù)糾錯支持DVD SuperMulti雙層刻錄 |
顯卡/音效 |
顯卡類型 | 參數(shù)糾錯中高端獨立顯卡 |
顯卡芯片 | 參數(shù)糾錯NVIDIA GeForce GT 240M |
顯存 | 參數(shù)糾錯1024MB |
位寬 | 參數(shù)糾錯128bit |
顯存類型 | 參數(shù)糾錯DDRIII |
音頻系統(tǒng) | 參數(shù)糾錯Intel High Definition Audio, 立體聲音效 |
揚聲器 | 參數(shù)糾錯立體聲揚聲器 |
顯示屏 |
屏幕尺寸 | 參數(shù)糾錯15.6英寸 |
屏幕比例 | 參數(shù)糾錯16:9 |
屏幕分辨率 | 參數(shù)糾錯1366×768 |
背光技術(shù) | 參數(shù)糾錯LED背光 |
尺寸/重量 |
筆記本重量 | 參數(shù)糾錯3Kg |
外形尺寸 | 參數(shù)糾錯382×274×26-39.5mm |
機殼材質(zhì) | 參數(shù)糾錯復合材質(zhì) |
網(wǎng)絡(luò)通信 |
無線網(wǎng)卡 | 參數(shù)糾錯Intel 5100 AGN |
網(wǎng)卡描述 | 參數(shù)糾錯1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
支持藍牙 | 參數(shù)糾錯支持 |
調(diào)制解調(diào)器 | 參數(shù)糾錯56K |
鼠標/鍵盤 |
指取設(shè)備 | 參數(shù)糾錯觸摸板 |
接口 |
USB接口 | 參數(shù)糾錯3×USB2.0 |
擴展接口 | 參數(shù)糾錯ExpressCard |
讀卡器 | 參數(shù)糾錯6合1讀卡器(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) |
視頻輸出 | 參數(shù)糾錯VGA,、HDMI |
其他接口 | 參數(shù)糾錯eSATA、耳機/音箱/S/PDIF數(shù)字音頻,、麥克風,、網(wǎng)線、調(diào)制解調(diào)器,、RJ-45,、直流電源接口 |
電源描述 |
電池類型 | 參數(shù)糾錯6芯鋰電池 |
續(xù)航時間 | 參數(shù)糾錯2-3小時,具體時間視使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 參數(shù)糾錯90W 100V/240V 自適應(yīng)交流電源供應(yīng)器 |
其他 |
操作系統(tǒng) | 參數(shù)糾錯Windows Vista Home Premium |
質(zhì)保時效 | 參數(shù)糾錯整機保修1年 |
附帶軟件 | 參數(shù)糾錯隨機軟件 |
隨機附件 | 參數(shù)糾錯鋰電池,、電源適配器,、說明書 |
其他性能 | 參數(shù)糾錯集成100萬像素攝像頭 |