規(guī)格型號(hào) | 齒數(shù) | D | H | d | 適用刀片 | 參考價(jià)位 | |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 100[/url] | 5 | 100 | 50 | 32 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 125[/url] | 6 | 125 | 63 | 40 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 160[/url] | 9 | 160 | 63 | 40 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 200[/url] | 12 | 200 | 63 | 60 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 250[/url] | 15 | 250 | 63 | 60 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 315[/url] | 18 | 315 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 350[/url] | 20 | 350 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 400[/url] | 24 | 400 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
供應(yīng)查詢> 發(fā)布供貨> | [url=]ZMA 500[/url] | 30 | 500 | 80(70) | 60 | 82°4XH16 | 暫無(wú) |
加法資源網(wǎng) " Y$ ]' a9 c$ F6 d! v% m$ q 1 R4 i5 P2 @% J2 J- r8 f* W9 C | 資料提供單位>>常州新北區(qū)金日工具廠(資料上傳單位永久獲得此廣告位) |
規(guī)格型號(hào)* | 齒數(shù) | D | H | d | 適用刀片 | 參考價(jià)位 | ||||||
| |||||||||||||||
加法資源網(wǎng) 2 m1 N2 m1 a! W! b5 {4 k ....# B8 O; z9 G9 X. d2 D# a: ^0 ? " @, k; H0 N/ q5 P7 n& z- T 特注:所填參數(shù)必須是真實(shí)有參考或有技術(shù)指導(dǎo)意義的關(guān)鍵參數(shù)值,,是機(jī)械類產(chǎn)品有安裝尺寸的,,請(qǐng)?zhí)顚懓惭b尺寸參數(shù),,“規(guī)格型號(hào)”不得有重復(fù),“參考價(jià)位”請(qǐng)?zhí)顚懯袌?chǎng)零售價(jià)范圍,,當(dāng)一次上傳多個(gè)規(guī)格型號(hào)時(shí),,請(qǐng)點(diǎn)擊“新增空行”增加新行,填寫好后點(diǎn)擊“提交”上傳資料 |
[url=]類型[/url] | [url=]外形圖[/url] | [url=]規(guī)格標(biāo)識(shí)圖[/url] | [url=]用途特征[/url] |
ZMA銑刀盤 | ![]() | ![]() |
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |