制造商 | SpaceX (太空探索技術(shù)公司) |
原產(chǎn)國 | 美國 |
尺寸 | |
高度 | 68.4m(224.4 ft)[8]8 r9 S$ p6 e8 U7 A- Q! `* a7 @+ b |
直徑1 @6 w F& W3 o. W8 s | 3.7m (12 ft)[8]+ j, l0 W: X4 e" O |
質(zhì)量7 ~; I* _+ _8 {6 b( \: |( ` | 505,846kg(1,115,200 lb)[8] |
級(jí)數(shù)8 M2 p" @0 F' J4 P& n* w | 2 |
容納能力 | |
有效載荷(至LEO)1 S: @+ O( w/ [' x6 I6 p; b | 13,150kg(28,991 lb)[8] |
有效載荷(至GTO)& ]3 W* @8 k" U$ C | 4,850kg(10,692 lb)[8] |
發(fā)射歷程2 i0 W; v4 z* V r& s | |
狀態(tài) | 現(xiàn)役! K0 z( Z* i" }; i0 Z7 J |
發(fā)射場 | 卡納維拉爾角 SLC-40" G; m. l3 w; r5 O 范登堡 SLC-4E |
總發(fā)射次數(shù)) P; k; V R. X1 H5 E6 h | 13[8] |
成功次數(shù) O) o' ?+ ` {& P" b | 13[8] |
首飛 | 2010年6月4日' ^( H: n) y1 m! }! t+ k5 E4 G |
第一級(jí) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 9 Merlin 1C5 m8 r, t7 ]4 d% n2 Y3 c# L( B |
推力 | 5000 kN7 l+ s0 s. ~) d6 O+ x7 ^3 J |
比沖. m4 Y, @1 ?) [+ @: @ | 海平面:255 sec (2.6 kN/kg) 真空:304 sec (3.0 kN/kg)9 r T* v6 |& M8 v |
燃燒時(shí)間 | 170 秒 |
燃料 | LOX/RP-1 |
第二級(jí) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)# q9 I0 I& @5 ? | 1 Merlin Vacuum! u; e& p' T) a |
推力 | 445 kN; J% D& D9 i+ C$ z1 c) A |
比沖- D5 ~7 _$ q: ^ | 真空:342 sec (3.45 kN/kg) [9]; R& w3 |& y: h" B Z K |
燃燒時(shí)間& @, ]' N8 s& l( f" | | 345 秒) b% E2 t+ u7 @* D, d |
燃料1 P5 v* U8 Q* p9 j- ]( s9 F; U | LOX/RP-1 |
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |