2 | 3 | 1.44224957 |
3 | 7 | 1.912931183 |
5 | 21 | 2.758924176 |
7 | 43 | 3.50339806 |
11 | 111 | 4.805895534 |
13 | 157 | 5.394690712 |
17 | 273 | 6.487154117 |
19 | 343 | 7 |
23 | 507 | 7.973873099 |
29 | 813 | 9.333191608 |
31 | 931 | 9.76449739 |
37 | 1333 | 11.00550688 |
41 | 1641 | 11.79513349 |
43 | 1807 | 12.18015227 |
47 | 2163 | 12.93258991 |
53 | 2757 | 14.02207402 |
59 | 3423 | 15.07077663 |
61 | 3661 | 15.41226885 |
67 | 4423 | 16.41492791 |
71 | 4971 | 17.06663581 |
73 | 5257 | 17.3878543 |
79 | 6163 | 18.33428829 |
83 | 6807 | 18.95186337 |
89 | 7833 | 19.85985358 |
97 | 9313 | 21.03923127 |
101 | 10101 | 21.6166367 |
103 | 10507 | 21.90246075 |
107 | 11343 | 22.46859817 |
109 | 11773 | 22.7490037 |
113 | 12657 | 23.30470412 |
127 | 16003 | 25.1999958 |
131 | 17031 | 25.72843577 |
137 | 18633 | 26.51109065 |
139 | 19183 | 26.76941264 |
149 | 22053 | 28.04287649 |
151 | 22651 | 28.29409409 |
157 | 24493 | 29.04116232 |
163 | 26407 | 29.77874255 |
167 | 27723 | 30.26542255 |
173 | 29757 | 30.98820224 |
179 | 31863 | 31.70264916 |
181 | 32581 | 31.93901144 |
191 | 36291 | 33.10800243 |
193 | 37057 | 33.33932115 |
197 | 38613 | 33.7995705 |
199 | 39403 | 34.02852278 |
211 | 44311 | 35.3864653 |
223 | 49507 | 36.718833 |
227 | 51303 | 37.15759418 |
229 | 52213 | 37.37600527 |
233 | 54057 | 37.81092599 |
239 | 56883 | 38.45866143 |
241 | 57841 | 38.67336223 |
251 | 62751 | 39.73808036 |
257 | 65793 | 40.37010663 |
263 | 68907 | 40.99722369 |
269 | 72093 | 41.61958059 |
271 | 73171 | 41.82599971 |
277 | 76453 | 42.44222831 |
281 | 78681 | 42.85057201 |
283 | 79807 | 43.05401541 |
293 | 85557 | 44.06412825 |
307 | 93943 | 45.45916717 |
311 | 96411 | 45.85382078 |
313 | 97657 | 46.05051162 |
317 | 100173 | 46.44263941 |
331 | 109231 | 47.80228276 |
337 | 113233 | 48.37908734 |
347 | 120063 | 49.33287172 |
349 | 121453 | 49.52252147 |
353 | 124257 | 49.9007364 |
359 | 128523 | 50.46538817 |
367 | 134323 | 51.21338253 |
373 | 138757 | 51.77081086 |
379 | 143263 | 52.32525423 |
383 | 146307 | 52.69325599 |
389 | 150933 | 53.24286311 |
397 | 157213 | 53.97129247 |
401 | 160401 | 54.33366789 |
409 | 166873 | 55.05482137 |
419 | 175143 | 55.94967843 |
421 | 176821 | 56.12779065 |
431 | 185331 | 57.01415469 |
433 | 187057 | 57.19060028 |
439 | 192283 | 57.71831311 |
443 | 195807 | 58.06878482 |
449 | 201153 | 58.59251925 |
457 | 208393 | 59.28721395 |
461 | 212061 | 59.633038 |
463 | 213907 | 59.80557436 |
467 | 217623 | 60.14990295 |
479 | 228963 | 61.17703654 |
487 | 236683 | 61.85702399 |
491 | 240591 | 62.19561871 |
499 | 248503 | 62.87006056 |
503 | 252507 | 63.20592731 |
509 | 258573 | 63.70806161 |
521 | 270921 | 64.70644746 |
523 | 273007 | 64.87209562 |
541 | 292141 | 66.35355113 |
547 | 298663 | 66.84369892 |
557 | 309693 | 67.6566458 |
563 | 316407 | 68.14207607 |
569 | 323193 | 68.62578342 |
571 | 325471 | 68.78664052 |
577 | 332353 | 69.26808817 |
587 | 343983 | 70.06680697 |
593 | 351057 | 70.54385883 |
599 | 358203 | 71.01930309 |
601 | 360601 | 71.17743099 |
607 | 367843 | 71.65076506 |
613 | 375157 | 72.12254081 |
617 | 380073 | 72.4362023 |
619 | 382543 | 72.59277856 |
631 | 397531 | 73.52871909 |
641 | 410241 | 74.30414149 |
643 | 412807 | 74.45874027 |
647 | 417963 | 74.76745751 |
653 | 425757 | 75.22934242 |
659 | 433623 | 75.68981375 |
661 | 436261 | 75.84299304 |
673 | 452257 | 76.75884523 |
677 | 457653 | 77.06291591 |
683 | 465807 | 77.51790083 |
691 | 476791 | 78.12247907 |
701 | 490701 | 78.87492894 |
709 | 501973 | 79.47431366 |
719 | 516243 | 80.22038192 |
727 | 527803 | 80.81474709 |
733 | 536557 | 81.25909011 |
739 | 545383 | 81.70222155 |
743 | 551307 | 81.99697589 |
751 | 563251 | 82.58490188 |
757 | 572293 | 83.02447626 |
761 | 578361 | 83.31688031 |
769 | 590593 | 83.90015537 |
773 | 596757 | 84.19103347 |
787 | 618583 | 85.20517907 |
797 | 634413 | 85.92588711 |
809 | 653673 | 86.78676807 |
811 | 656911 | 86.92983289 |
821 | 673221 | 87.64340023 |
823 | 676507 | 87.78576503 |
827 | 683103 | 88.07014896 |
829 | 686413 | 88.21216883 |
839 | 703083 | 88.92056203 |
853 | 726757 | 89.90760064 |
857 | 733593 | 90.18861678 |
859 | 737023 | 90.32896075 |
863 | 743907 | 90.60932222 |
877 | 768253 | 91.5871943 |
881 | 775281 | 91.86562772 |
883 | 778807 | 92.00468628 |
887 | 785883 | 92.28248869 |
907 | 821743 | 93.66528763 |
911 | 829011 | 93.94062192 |
919 | 843643 | 94.49008416 |
929 | 862113 | 95.17467402 |
937 | 877033 | 95.72057783 |
941 | 884541 | 95.99294653 |
947 | 895863 | 96.40077678 |
953 | 907257 | 96.80774618 |
967 | 934123 | 97.75403402 |
pacelife 發(fā)表于 2016-6-24 20:409 z$ G. F$ P6 l% f, ?( u5 Z
后面一個我算了一下,,2000的2000次方以內都沒結果(除了1),,放棄了
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |