材質種類 | 材質參數 | 材質 | 密度g/cm^3 | 密度kg/m^3 | 彈性模量Gpa | 泊松比 | 屈服強度Mpa | 拉伸強度Mpa | 化學名 | 別名1 | 別名2 | 摩擦系數 | 特性 | 熱處理 |
鋼 | 材質參數 | SUS304 | 7.93 | 7930 | 194 | 0.3 | 205 | 520 | ||||||
材質參數 | 45鋼 | 7.85 | 7850 | 210 | 0.31 | 355 | 油鋼 | 用于軸類 | ||||||
Cr12 | ||||||||||||||
銀鋼支 | ||||||||||||||
鍍鉻棒 | 銀鋼支上鍍了一層硬度達50~60的鉻 | |||||||||||||
鋁 | 材質參數 | AL6061 | 2.9 | 2900 | 72 | 0.33 | 276 | 310 | 不耐磨 | |||||
SKD11 | 高耐磨,,韌性好 | HRC50~55 | ||||||||||||
SUJ2 | 高碳鉻軸承鋼 | |||||||||||||
銅 | 黃銅 | |||||||||||||
工程塑料 | 材質參數 | 橡膠 | 1.3 | 1300 | ||||||||||
pom | 1.42 | 1420 | 2.6 | 62 | 聚甲醛 | 賽鋼 | ||||||||
鐵氟龍 | 2.2 | 2200 | 0.4 | 22 | 聚四氟乙烯 | 塑料王 | 0.05~0.15 | |||||||
大理石 | 2.7 | 2700 | ||||||||||||
peek | 1.29 | 1290 | 3.6 | 95 | ||||||||||
電木 | ||||||||||||||
優(yōu)力膠 | ||||||||||||||
硅膠 | 硅橡膠 | 硬度60度 | ||||||||||||
PA | ||||||||||||||
PC | ||||||||||||||
ABS | ||||||||||||||
HPVC | ||||||||||||||
PVC | ||||||||||||||
木 | 材質參數 | 防火板 | 1.35 | 1350 | 50 |
leadlite 發(fā)表于 2017-1-3 15:13
看樓主非金屬材料用的蠻多的
不過信息好像不全,。包括價格適用場合等等都沒有
yuguoping1 發(fā)表于 2017-1-3 17:24
樓主寫的很實在,,我以前的公司用的材料基本都囊括了,!
albert.tang 發(fā)表于 2017-1-3 19:12
和軟件自帶的默認材料表參數有何區(qū)別,?
king1號 發(fā)表于 2017-1-3 21:33
SKD11 不是鋁吧 ?
king1號 發(fā)表于 2017-1-3 21:33
SKD11 不是鋁吧 ?
king1號 發(fā)表于 2017-1-3 21:33
SKD11 不是鋁吧 ?
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |