機(jī)械加工報價表 | ||||||||
機(jī)械加工報價 | 項(xiàng)目 | 類別 | 組別 | 單位 | 單價 | 費(fèi)用 | 合計(jì) | 總計(jì) |
材料費(fèi) | 45 | 31 | 5 | 155 | 155 | 527 | ||
機(jī)械加工費(fèi) | 普通加工 | 車 | 2 | 18 | 36 | 372 | ||
銑 | 0 | |||||||
鉗 | 0 | |||||||
磨 | m' [- B ?/ V0 U | 0 | ||||||
刨 | 0 | |||||||
鏜 | 6 [: p8 H0 ~ q* S7 S* U) T. S | 0 | ||||||
鈑金 | 0 | |||||||
數(shù)控加工 | 線切割 | 67200 | 0.005 | 336 | ||||
數(shù)控車 | 0 | |||||||
數(shù)控銑 | 0 | |||||||
加工中心 | ' o( h8 c! f' M3 l7 b | 0 | ||||||
機(jī)械處理費(fèi) | 表面處理 | 發(fā)藍(lán) | ' y' U) G. W D | 0 | 0 | |||
鍍鋅 | ( ~3 G Q% E# w; X4 z F# p2 S7 ] | 0 | ||||||
鍍鉻 | $ F/ K: \' B. G | 0 | ||||||
達(dá)克羅 | . n# x/ a) \9 y6 _" D4 W | 0 | ||||||
熱處理 | 淬火 | $ i9 x ~5 l; A+ S8 {7 p0 p | 0 | |||||
調(diào)質(zhì) | 0 | |||||||
正火 | ( T, J1 i( x. U- U% a: U7 m | 0 | ||||||
回火 | 0 | |||||||
滲碳 | 6 G' m t; M$ N( J1 w | 0 | ||||||
管理費(fèi) | G' I$ E$ b. L$ w | |||||||
利潤 | ||||||||
稅 |
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |