0級(jí)公差 內(nèi) 圈 |
d(mm) | △dmp | Vdp② | Vdmp | Kia | △Bs | VBs | ||||||
直徑系列 | 全部 | 正常 | 修正③ | |||||||||
7,、8、9 | 0,、1 | 2,、3、4 | ||||||||||
超過 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | 最大 | | | 最大 | 最大 | 上偏差 | 下偏差 | | 最大 |
0.6① | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | - | 12 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 15 |
10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | -250 | 20 |
18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | -250 | 20 |
30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | -250 | 20 |
50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | -380 | 25 |
80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | -200 | -380 | 25 |
120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 30 | 0 | -250 | -500 | 30 |
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 40 | 0 | -300 | -500 | 30 |
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 50 | 0 | -350 | -500 | 35 |
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 0 | -400 | -630 | 40 |
400 | 500 | 0 | -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 65 | 0 | -450 | - | 50 |
500 | 630 | 0 | -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 | 0 | -500 | - | 60 |
630 | 800 | 0 | -75 | - | - | - | - | 80 | 0 | -750 | - | 70 |
800 | 1000 | 0 | -100 | - | - | - | - | 90 | 0 | -1000 | - | 80 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | - | - | - | - | 100 | 0 | -1250 | - | 100 |
1250 | 1600 | 0 | -160 | - | - | - | - | 120 | 0 | -1600 | - | 120 |
1600 | 2000 | 0 | -200 | - | - | - | - | 140 | 0 | -2000 | - | 140 |
① 包括0.6在內(nèi),; ② 直徑系列7和8無規(guī)定值,; ③系指用于成對(duì)或成組安裝時(shí)單個(gè)軸承的內(nèi)圈 | ||||||||||||
|
外 圈 |
D(mm) | △Dmp④ | VDp | VDmp②④ | Kea | △Cs4 @$ b4 W2 f0 Z/ ?) }0 h △C1s | Vcs ]. q' O* Q& m( Y6 {- ]6 \ Vc1s⑤ | ||||||
開型軸承 | 閉型軸承③ | |||||||||||
直徑系列 | ||||||||||||
9 | 0,、1 | 2,、3、4 | 2,、3,、4 | |||||||||
超過 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | 最大 | | | | 最大 | 最大 | 上偏差 | 下偏差 | 最大 |
2.5① | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 與同一軸承內(nèi)圈的△Bs及VBs相同 | ||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |||
120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |||
150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |||
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | - | 23 | 50 | |||
250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 44 | 26 | - | 26 | 60 | |||
315 | 400 | 0 | -40 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 70 |
十字背包客 發(fā)表于 2015-11-15 12:58
(2)公差值 6 D( e7 ~- J7 v; c" U1 H5 G
(1) 向心軸承(圓錐滾子軸承除外) 二,、軸承的配合 q5 J3 Q! b( U; `1 u% b
滾動(dòng)軸承的工作性能和使用壽命, ...
xue428032 發(fā)表于 2015-11-15 12:58
知網(wǎng)上看到的一篇三一重工的論文,,個(gè)人感覺不錯(cuò)!不過平時(shí)沒那么詳細(xì),,都是過度配合,,輕載環(huán)境,也沒考慮那 ...
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |