(一)企業(yè)組
序號 | 企業(yè)名稱 | 示范模式 | 行業(yè)分類 |
1 | 小米通訊技術有限公司 | 信息增值服務 | 電子信息 |
2 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
3 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
4 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
5 | 長春合心機械制造有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
6 | 卡斯柯信號有限公司 | 總集成總承包服務 | 電子信息 |
7 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
8 | 浙江中控技術股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
9 | 陽光電源股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 電子信息 |
10 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
11 | 晶科能源有限公司 | 供應鏈管理 | 電子信息 |
12 | 山東如意科技集團有限公司 | 供應鏈管理 | 消費品 |
13 | 煙臺持久鐘表集團有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
14 | 中鐵工程裝備集團有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
15 | 河南省大信整體廚房科貿有限公司 | 信息增值服務 | 消費品 |
16 | 武漢重型機床集團有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
17 | 泰富重裝集團有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
18 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 全生命周期管理 | 電子信息 |
19 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 供應鏈管理 | 裝備制造 |
20 | 廣西田園生化股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
21 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 信息增值服務 | 裝備制造 |
22 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
23 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
24 | 酒泉奧凱種子機械股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
25 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
26 | 新疆金風科技股份有限公司 | 供應鏈管理 | 裝備制造 |
27 | 大連冷凍機股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
28 | 美康生物科技股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
29 | 林德(中國)叉車有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
30 | 海爾集團公司 | 供應鏈管理 | 電子信息 |
(二)項目組
序號 | 項目名稱 | 申報主體名稱 | 示范模式 | 行業(yè)分類 |
1 | 中航工業(yè)電子采購平臺 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 供應鏈管理 | 裝備制造 |
2 | 航天產品全生命周期管理平臺建設 | 首都航天機械公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
3 | 基于物聯網云計算的一二次整合節(jié)能管控服務系統(tǒng) | 北京德威特繼保自動化科技股份有限公司 | 信息增值服務 | 節(jié)能與綜合利用 |
4 | 美克供應鏈協(xié)同交付項目 | 美克國際家私(天津)制造有限公司 | 供應鏈管理 | 消費品 |
5 | 傳動設備全生命周期管理項目 | 沃德傳動(天津)股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
6 | 云端智能運行管理監(jiān)測項目 | 天津博威動力設備有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
7 | 云印刷平臺建設項目 | 天津長榮印刷設備股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
8 | 面向離散制造業(yè)制造管控系統(tǒng)集成服務項目 | 宜科(天津)電子有限公司 | 總集成總承包服務 | 電子信息 |
9 | 基于“互聯網+”的供應鏈管理優(yōu)化升級建設項目 | 石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司 | 供應鏈管理 | 消費品 |
10 | “互聯網+”供應鏈一體化集成項目 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 供應鏈管理 | 原材料 |
11 | “互聯網+”分布式光伏發(fā)電監(jiān)控運維項目 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 全生命周期管理 | 電子信息 |
12 | �,;穬\裝備診斷檢測服務工程項目 | 新興能源裝備股份有限公司 | 全生命周期管理 | 原材料 |
13 | 基于工業(yè)機器人的智能化全自動高速包裝生產線研發(fā)生產項目 | 河北博柯萊智能裝備科技股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
14 | 供應鏈管理系統(tǒng)應用項目 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 供應鏈管理 | 消費品 |
15 | 流程工業(yè)設備健康服務中心項目 | 沈陽鼓風機集團測控技術有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
16 | 基于i5智能機床全生命周期管理的產融深度融合項目 | 沈陽機床股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
17 | 社會化金融綜合服務外包整體解決方案 | 聚龍股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
18 | 熱電廠熱水鍋爐工程總包集成系統(tǒng)模式 | 吉林恒濤鍋爐節(jié)能產業(yè)有限公司 | 總集成總承包服務 | 節(jié)能與綜合利用 |
19 | 糖尿病一體化管理平臺 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 信息增值服務 | 消費品 |
20 | 吉林一號衛(wèi)星應用服務項目 | 長光衛(wèi)星技術有限公司 | 信息增值服務 | 電子信息 |
21 | 基于工業(yè)大數據的智能服務新模式 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
22 | 泰普森戶外云工廠平臺建設項目 | 浙江泰普森休閑用品有限公司 | 供應鏈管理 | 消費品 |
23 | 鉛蓄電池制造綠色供應鏈項目 | 超威電源有限公司 | 供應鏈管理 | 原材料 |
24 | 工業(yè)汽輪機全生命周期管理項目 | 杭州汽輪機股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
25 | 基于互聯網的勝達紙包裝設計協(xié)同創(chuàng)新網絡平臺項目 | 浙江大勝達包裝股份有限公司 | 信息增值服務 | 消費品 |
26 | 化工重載機泵集群全生命周期管理項目 | 合肥華升泵閥股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
27 | 鍋爐智能控制與遠程運維服務平臺建設與應用項目 | 博瑞特熱能設備股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
28 | 基于WIFI無線通信技術的智能家電信息交互系統(tǒng) | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 全生命周期管理 | 電子信息 |
29 | 泉工智能裝備云服務平臺 | 福建泉工股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
30 | 制冷系統(tǒng)總集成總承包服務型制造能力提升項目 | 福建雪人股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
31 | 觸摸屏蓋板玻璃的供應鏈管理系統(tǒng)項目 | 江西合力泰科技有限公司 | 供應鏈管理 | 電子信息 |
32 | 基于區(qū)域作物全程營養(yǎng)管理的專用肥智能制造與服務體系集成項目 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 供應鏈管理 | 裝備制造 |
33 | 高柔性智能化汽車焊裝生產系統(tǒng)總承包總集成項目 | 邁赫機器人自動化股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 原材料 |
34 | “2X210m2”燒結配套燒結機煙氣脫硫+濕式電除塵器系統(tǒng)建設運行維護項目 | 山東國舜建設集團有限公司 | 總集成總承包服務 | 節(jié)能與綜合利用 |
35 | 鍋爐遠程網絡監(jiān)測服務項目 | 方快鍋爐有限公司 | 全生命周期管理 | 節(jié)能與綜合利用 |
36 | 面向定制化生產的柔性供應鏈系統(tǒng)項目 | 烽火通信科技股份有限公司 | 供應鏈管理 | 電子信息 |
37 | 面向服務的協(xié)同精益供應鏈建設項目 | 黃石東貝電器股份有限公司 | 供應鏈管理 | 電子信息 |
38 | 良品鋪子全渠道服務建設項目 | 湖北良品鋪子食品工業(yè)有限公司 | 供應鏈管理 | 消費品 |
39 | 海綿城市監(jiān)測評價體系整體解決方案 | 武漢新烽光電股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 電子信息 |
40 | 高精度螺母/螺釘焊接技術智能裝備集成與應用項目 | 清遠諾巴特智能設備有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
41 | 工程機械產品全生命周期管理項目 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
42 | 應用于社區(qū)醫(yī)療及健康服務的全科診斷信息集成系統(tǒng)的研制及應用項目 | 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | 信息增值服務 | 電子信息 |
43 | 基于“互聯網+”的供應鏈協(xié)同管理項目 | 隆鑫通用動力股份有限公司 | 供應鏈管理 | 裝備制造 |
44 | 工業(yè)閥門智能服務項目 | 重慶海王聯控儀表股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
45 | 城市供水管網管理云服務項目 | 重慶智能水表集團有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
46 | 遠程區(qū)域化醫(yī)療服務,、分級診療數據業(yè)務 | 重慶新標醫(yī)療設備有限公司 | 信息增值服務 | 電子信息 |
47 | 基于互聯網的智能設備遠程監(jiān)管服務項目 | 成都安可信電子股份有限公司 | 全生命周期管理 | 原材料 |
48 | 鴨河口電廠低氮燃燒EPC總承包工程 | 東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 節(jié)能與綜合利用 |
49 | 高血壓慢性疾病管理系統(tǒng)項目 | 貴州源和藥業(yè)有限公司 | 信息增值服務 | 消費品 |
50 | 云天化智能化肥微工廠制造項目 | 云南云天化農業(yè)科技股份有限公司 | 信息增值服務 | 原材料 |
51 | 面向自動化物流裝備智能遠程運維服務項目 | 昆明船舶設備集團有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
52 | 供應鏈管理建設項目 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 供應鏈管理 | 原材料 |
53 | “互聯網+”服裝定制能力平臺建設項目 | 寧夏匯川服裝有限公司 | 信息增值服務 | 消費品 |
54 | 風電場全生命周期服務管理項目 | 新疆金風科技股份有限公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
55 | 物聯網智能水肥一體化裝置應用服務項目 | 新疆石大國利農業(yè)科技有限公司 | 總集成總承包服務 | 裝備制造 |
56 | 基于物聯網的集中供熱節(jié)能集成系統(tǒng)與管控服務項目 | 大連惜能科技發(fā)展有限公司 | 總集成總承包服務 | 電子信息 |
57 | 金龍客車全生命周期管理項目 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 全生命周期管理 | 節(jié)能與綜合利用 |
58 | 大數據供應鏈管理系統(tǒng)的開發(fā)及應用項目 | 青島海爾特種電冰箱有限公司 | 供應鏈管理 | 消費品 |
59 | 汽車輪胎智能服務項目 | 雙星集團有限責任公司 | 全生命周期管理 | 裝備制造 |
60 | 環(huán)保高效的鋰離子電池隔膜自動化生產線交鑰匙項目 | 青島中科華聯新材料股份有限公司 | 總集成總承包服務 | 電子信息 |
(三)平臺組
序號 | 平臺名稱 | 申報主體名稱 | 行業(yè)分類 |
1 | 天河工程仿真云服務平臺 | 國家超級計算天津平臺 | 綜合平臺 |
2 | 鋼鐵產業(yè)大數據監(jiān)測預警公共服務平臺 | 河北唐宋大數據產業(yè)股份有限公司 | 專業(yè)平臺(原材料) |
3 | 耐火材料行業(yè)公共服務平臺 | 唐山成聯電子商務有限公司 | 專業(yè)平臺(原材料) |
4 | 中國工業(yè)淘堡網工業(yè)大數據綜合服務平臺 | 沈陽格微軟件有限責任公司 | 綜合平臺 |
5 | 裝備制造業(yè)工業(yè)設計公共服務平臺 | 沈陽創(chuàng)新設計服務有限公司 | 專業(yè)平臺(工業(yè)設計) |
6 | 啟明汽車云服務平臺 | 啟明信息技術股份有限公司 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
7 | 電子產品行業(yè)智能工廠總集成總承包服務平臺 | 蘇州博眾精工科技有限公司 | 專業(yè)平臺(電子信息) |
8 | 面向化纖紡織行業(yè)公共服務平臺 | 浙江華瑞信息資訊股份有限公司 | 專業(yè)平臺(消費品) |
9 | 生產性服務業(yè)供應鏈系統(tǒng)服務平臺 | 傳化物流集團有限公司 | 專業(yè)平臺(供應鏈) |
10 | 高端流體機械設備與壓力容器服務型制造平臺 | 合肥通用機械研究院 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
11 | 全程式,、智能化鞋產業(yè)公共服務平臺 | 福建訊網網絡科技股份有限公司 | 專業(yè)平臺(消費品) |
12 | 福建(泉州)工業(yè)設計O20公共服務平臺 | 泉州迪特工業(yè)產品設計有限公司 | 專業(yè)平臺(工業(yè)設計) |
13 | “互聯網+家具”行業(yè)云平臺—康居網 | 江西航天云網科技有限公司 | 專業(yè)平臺(消費品) |
14 | 鮮易智慧生鮮供應鏈綜合服務平臺 | 河南鮮易供應鏈有限公司 | 專業(yè)平臺(供應鏈) |
15 | 汽配產業(yè)鏈區(qū)域綜合服務平臺 | 華工科技產業(yè)股份有限公司 | 綜合平臺 |
16 | 微特智慧吊裝生態(tài)管理系統(tǒng) | 宜昌市微特電子設備有限責任公司 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
17 | 制造業(yè)與物流業(yè)聯動的全程供應鏈一體化管理綜合服務平臺 | 廣州市嘉誠國際物流股份有限公司 | 專業(yè)平臺(供應鏈) |
18 | 八戒制造服務平臺 | 重慶豬八戒網絡有限公司 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
19 | 快益點電器服務平臺 | 四川快益點電器服務連鎖有限公司 | 專業(yè)平臺(消費品) |
20 | 裝備制造業(yè)生產力促進中心 | 云南省機械研究設計院 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
21 | 光電子集成服務型制造服務平臺 | 陜西光電子集成電路先導技術研究院 | 專業(yè)平臺(電子信息) |
22 | 3D打印產業(yè)技術服務平臺 | 渭南火炬科技發(fā)展有限責任公司 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
23 | 甘肅省中小企業(yè)公共服務平臺網絡裝備制造產業(yè)“窗口”服務平臺 | 甘肅省機械科學研究院 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
24 | 多維一體的智能制造服務平臺 | 寧夏軟件工程院有限公司 | 綜合平臺 |
25 | 中國軸承產業(yè)服務平臺 | 大連捷程偉業(yè)軸承發(fā)展有限公司 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
26 | 中小企業(yè)云制造平臺——一云通 | 浙江中之杰軟件技術有限公司 | 綜合平臺 |
27 | 3D打印個性化定制云平臺 | 廈門大千振宇集團有限公司 | 綜合平臺 |
28 | 物理互通智能制造平臺 | 青島三迪時空網絡科技有限公司 | 專業(yè)平臺(裝備制造) |
29 | 浪尖工業(yè)設計平臺 | 深圳市浪尖設計有限公司 | 專業(yè)平臺(工業(yè)設計) |
30 | 怡亞通綜合供應鏈服務平臺 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 專業(yè)平臺(供應鏈) |
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |