wryp 發(fā)表于 2020-5-27 10:34
條件不充分:以什么樣的運(yùn)動規(guī)律移動30MM,?9 s2 H ?$ {/ k) f) A7 N6 Y' Y
初始加速度是多少,?有速度穩(wěn)定階段嗎?速度是多少,?最后怎樣減 ...
wryp 發(fā)表于 2020-5-27 10:34
條件不充分:以什么樣的運(yùn)動規(guī)律移動30MM,?
初始加速度是多少?有速度穩(wěn)定階段嗎,?速度是多少,?最后怎樣減 ...
魍者歸來 發(fā)表于 2020-5-27 10:53
已知條件不足,,沒給出轉(zhuǎn)角、角速度,、定位點,、尺寸等等要求,只能簡單出個示意圖,。直槽是最簡單粗暴的,,如果 ...
瑞香 發(fā)表于 2020-5-27 10:455 N2 ]; v2 ^8 _" W& V
運(yùn)動勻速就可以了,就是比如擺桿從左旋轉(zhuǎn)到右邊,,此時推桿從0到30mm,。
瑞香 發(fā)表于 2020-5-27 11:15- r' @2 k+ S* g: T/ z h
不知是否可以用solidworks motion來解決?還是用其它法子
wryp 發(fā)表于 2020-5-27 11:22: k, K8 }2 |" ^- f
凸輪擺角大�,。�
瑞香 發(fā)表于 2020-5-27 11:43
180度 老外是這么畫的,,不知道是否可以用solidworks motion弄出來
轉(zhuǎn)角 | 升程 | X | Y |
0 | 0.000000 | 0.000000 | 30.000000 |
1 | 0.166667 | 0.526481 | 30.162072 |
2 | 0.333333 | 1.058618 | 30.314855 |
3 | 0.500000 | 1.596247 | 30.458201 |
4 | 0.666667 | 2.139199 | 30.591964 |
5 | 0.833333 | 2.687302 | 30.716003 |
6 | 1.000000 | 3.240382 | 30.830179 |
7 | 1.166667 | 3.798261 | 30.934355 |
8 | 1.333333 | 4.360757 | 31.028399 |
9 | 1.500000 | 4.927686 | 31.112183 |
10 | 1.666667 | 5.498859 | 31.185579 |
11 | 1.833333 | 6.074086 | 31.248465 |
12 | 2.000000 | 6.653174 | 31.300723 |
13 | 2.166667 | 7.235926 | 31.342237 |
14 | 2.333333 | 7.822141 | 31.372895 |
15 | 2.500000 | 8.411619 | 31.392589 |
16 | 2.666667 | 9.004154 | 31.401215 |
17 | 2.833333 | 9.599538 | 31.398673 |
18 | 3.000000 | 10.197561 | 31.384865 |
19 | 3.166667 | 10.798010 | 31.359699 |
20 | 3.333333 | 11.400671 | 31.323087 |
21 | 3.500000 | 12.005326 | 31.274944 |
22 | 3.666667 | 12.611755 | 31.215190 |
23 | 3.833333 | 13.219737 | 31.143748 |
24 | 4.000000 | 13.829046 | 31.060546 |
25 | 4.166667 | 14.439457 | 30.965516 |
26 | 4.333333 | 15.050743 | 30.858596 |
27 | 4.500000 | 15.662672 | 30.739725 |
167 | 27.833333 | 13.009669 | -56.351069 |
168 | 28.000000 | 12.058878 | -56.732561 |
169 | 28.166667 | 11.098723 | -57.097981 |
170 | 28.333333 | 10.129477 | -57.447119 |
171 | 28.500000 | 9.151416 | -57.779768 |
172 | 28.666667 | 8.164822 | -58.095727 |
173 | 28.833333 | 7.169980 | -58.394799 |
174 | 29.000000 | 6.167179 | -58.676792 |
175 | 29.166667 | 5.156715 | -58.941520 |
176 | 29.333333 | 4.138884 | -59.188800 |
177 | 29.500000 | 3.113989 | -59.418457 |
178 | 29.666667 | 2.082337 | -59.630319 |
179 | 29.833333 | 1.044236 | -59.824220 |
180 | 30.000000 | 0.000000 | -60.000000 |
魍者歸來 發(fā)表于 2020-5-27 11:29
類似上圖這種方法
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |