|
3#
發(fā)表于 2011-4-28 07:57:07
|
只看該作者
牌號: Q345(舊牌號16Mn)
* z7 n- R% [+ ~; d0 p$ j. d9 H/ ~' S質(zhì)量等級: A
# F7 ]( e; Y; P3 C: s* y屈服點σs/MPa,,≥|厚度(直徑,邊長)/mm|≤16: 345
& ]5 r6 [. C- ~" n2 C; Z% W屈服點σs/MPa,,≥|厚度(直徑,,邊長)/mm|>16~35: 325 0 [' K- K" |9 `9 c# w) a( P1 P$ H
屈服點σs/MPa,≥|厚度(直徑,,邊長)/mm|>35~50: 295 ; J) G0 e& d( f, i$ C3 d; e7 \4 C
屈服點σs/MPa,,≥|厚度(直徑,邊長)/mm|>50~100: 275 # k$ m( }+ h- U; c& C
抗拉強(qiáng)度σb/MPa: 470~630
% A% K- S9 k i伸長率δ5(%)≥: 21
/ g& X, B% o* t5 m沖擊吸收功AKV(縱向)/J,,≥|+20℃: 3 y0 `2 D0 Q1 C' e+ d8 V
沖擊吸收功AKV(縱向)/J,,≥|0℃:
" I' N1 [0 x, m) j H" j& d沖擊吸收功AKV(縱向)/J,≥|-20℃:
0 _$ i3 s" T! l4 f. f5 w/ l沖擊吸收功AKV(縱向)/J,,≥|-40℃:
& l: |& c) t& h" }180°彎曲試驗,,d=彎心直徑,a=試樣厚度(直徑)|鋼材厚度(直徑)/mm|≤16: d=2a + L& {4 z: j; ^! J* y2 S: \4 ~
180°彎曲試驗,,d=彎心直徑,,a=試樣厚度(直徑)|鋼材厚度(直徑)/mm|>16~100: d=3a / b3 L7 j" \! ] v3 {( L- p( m
% r7 W1 e7 o$ l8 D: q |
|